Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 16'319 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 41'315 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 16'319 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 16'319 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 16'318 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 16'206 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 15'947 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 14'273 | 87% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 12'434 | 76% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 9'206 | 56% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'619 | 46% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'487 | 45% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'853 | 29% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 3'046 | 18% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'247 | 13% |
Angajatii | numar de angajati | 2'238 | 13% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'164 | 7% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 982 | 6% |
Fax | Numar de fax | 800 | 4% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 799 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.